Opracowanie: redakcja Patelnia żeliwna ·
Kryteria i wagi
Każdą patelnię żeliwną oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańsza patelnia (39,90 zł) = 10, najdroższa (193,16 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępna w sklepie = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest model z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen wynosi 107,34 zł i jest liczona z 12 porównanych patelni żeliwnych. Do rankingu na stronie głównej trafia pierwsza 10, pozostałe modele mają własne recenzje.
Jakie produkty bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy nowe patelnie żeliwne i żeliwne zestawy z patelnią, które sprzedaje sklep. Patelnie teflonowe, stalowe i z innych materiałów pomijamy, podobnie jak akcesoria. Model bez opinii klientów dostaje neutralne 5,0 za ocenę klientów i za stosunek jakości do ceny.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie Morele: cena, ocena klientów, liczba opinii, parametry z karty produktu i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje karty produktów i opinie klientów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. To linki afiliacyjne: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia. Jakość decyduje o kolejności. Prowizja rozstrzyga tylko między równorzędnymi produktami.
Tabela ocen
| Miejsce | Patelnia żeliwna | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KingHoff KH-2252 26 cm | 55 zł | 9,1 | 10,0 | 8,2 | 10,0 | 7,0 | 9,5 |
| 2 | KingHoff KH-2251 20 cm | 39,90 zł | 8,8 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 4,8 | 9,2 |
| 3 | KingHoff KH-1119 28 cm | 79 zł | 6,6 | 7,1 | 6,1 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | Orion 112988 30 cm | 105,99 zł | 7,2 | 10,0 | 4,4 | 10,0 | 3,0 | 9,0 |
| 5 | Brunbeste BB-2668 24 cm | 55 zł | 5,0 | Brak | 8,2 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 6 | Vilde 199071 24 cm | 59 zł | 5,0 | Brak | 7,8 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 7 | Lamart LT1070 25 cm | 108,70 zł | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 8,2 |
| 8 | Vilde Cast Line 279010 2 w 1 | 139 zł | 5,0 | Brak | 2,9 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 9 | GSI Outdoors 254 mm | 149 zł | 5,0 | Brak | 2,5 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 10 | Lodge L5SK3INT 20 cm | 179,27 zł | 5,0 | Brak | 1,4 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 11 | Petromax FP25-T 25 cm | 178,81 zł | 5,0 | Brak | 1,4 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 12 | Lumarko FP30-T Essential 30 cm | 193,16 zł | 5,0 | Brak | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
